Institucional
Sescoop/SP
Cooperativismo
Serviços
Central de Informações
Agenda de Eventos
 

 

 

Cooperativismo Paulista

Ramo

Cooperativas Cooperados Funcionários
Agropecuário 108 163.782 12.230
Consumo 29 1.969.033 5.679
Crédito 206 414.381 17.134
Educacional 53 7.264 895
Habitacional 67 23.329 688
Infra-estrutura 17 21.667 528
Produção 24 2.354 544
Saúde 185 56.186 10.182
Trabalho 210 63.197 297
Transporte 70 8.241 851
T O T A L 969 2.729.434

49.028

 

 

 

 

 

 

 

OCESP - Dez/2008

Cooperativismo Brasileiro

Ramo

Cooperativas Cooperados Funcionários
Agropecuário 1.611 968.767 134.579
Consumo 138 2.316.036 8.813
Crédito 1.113 3.215.866 38.796
Educacional 327 57.331 2.980
Especial 15 531 10
Habitacional 340 78.983 1.354
Infra-estrutura 148 623.431 5.664
Mineral 53 19.975 105
Produção 215 11.931 2.442
Saúde 894 215.755 47.132
Trabalho 1.746 287.241 4.997
Transporte 1.060 90.744 7.640
Turismo e Lazer 22 1.116 44
T O T A L 7.682 7.887.707 254.556

 

 

 

 

 

 

 

 

OCB - dezembro 2008

 

 

 

Copyright © 2008 - Todos os direitos reservados à OCESP. Este material não pode
ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído
sem prévia autorização.
 
Atrium Sao Paulo Consultores
 
Atrium Sao Paulo Consultores Atrium Sao Paulo Consultores